المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة
عروض التكوين
الرمز
شعب
مدة الدراسة
طاقة الاستعاب
ترتيب آخر موجه 2024
الشعبة في مؤسّسات أخرى
509 الإجازة في علوم الأحياء
509 الإجازة في علوم الأحياء
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
211509 | كلية العلوم بتونس ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 116.38 | |
220509 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.24 | |
240509 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 109.2 | |
250509 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 98.91 | |
260509 | كلية العلوم بقفصة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
234509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 108.83 | |
210509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | 105.29 | |
284509 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
512 الإجازة في علوم الأحياء و المحيط
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
210512 | كلية العلوم بتونس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 96.26 | |
220512 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
240512 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
250512 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
241512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
211512 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 97.35 | |
254512 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
212512 | المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | 92.5 | |
284512 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+SVT=T) 130 | 0 | - | |
275512 | كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد ![]() | ((FG+SVT)*1.07=T) 139.1 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
546 الإجازة في البيوتكنولوجيا
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
220546 | كلية العلوم ببنزرت ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 113.97 | |
240546 | كلية العلوم بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 81.88 | |
250546 | كلية العلوم بقابس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 96.63 | |
260546 | كلية العلوم بقفصة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 76.6 | |
234546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 110.58 | |
241546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 106.17 | |
211546 | المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس ![]() | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 111.97 | |
254546 | المعهد العالي للبيولوجيا التطبيقية بمدنين ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - | |
210546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت ![]() | ((FG+(SP+SVT)/2)*1.07=T) 139.1 | 0 | 115.66 | |
236546 | المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بالمهدية ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 104.9 | |
284546 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
الشعبة في مؤسّسات أخرى
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
841 الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
240841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 101.9 | |
284841 | المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة ![]() | (FG+(SP+SVT)/2=T) 130 | 0 | 86.29 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة كلية العلوم للرياضيات والفيزياء و الطبيعيات بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 113.71 |
![]() | 11509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي لعلوم و تكنولوجيات البيئة ببرج السدرية | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 85.85 |
![]() | 12509 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 3 | 102.75 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 61512 | الإجازة الأساسية في علوم الحياة و المحيط كلية العلوم و التقنيات بسيدي بوزيد | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | - |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 10 | 103.66 |
![]() | 11546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 15 | 101.61 |
![]() | 20546 | الإجازة التطبيقية في البيوتكنولوجيا المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 4 | 98.31 |
أقرب من مركز ولايتك:
هذه الشعب أقرب إلى مركز ولايتك
الرمز | الإسم | المجموع | طاقة الاستعاب | مجموع آخر موجه | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 20841 | الإجازة التطبيقية في الموارد الجيولوجية والمحيط كلية العلوم ببنزرت | ((FG)*1.07=T) 139.1 | 6 | 88.47 |
ابحث في الأسئلة والأخبار (49 وثائق)
نتيجة البحث عن {{search}} في الإجابات والأخبار {{titre_zone}} {{nbr}}

جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف : | 78 611 300 |
الفاكس : | 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : contact@uj.rnu.tn
زوروا موقعنا

جامعة جندوبة
جامعة جندوبة
المركب الجامعي محمد اليعلاوي
شارع إتحاد المغرب العربي
8189 جندوبة الشّمالية
الهاتف | : 78 611 300 |
الفاكس | : 78 611 299 |
البريد الإلكتروني : contact@uj.rnu.tn
-
18-06معهد التكوين في مهن السياحة بجربة: انتداب متكونين 2025-2026
-
18-06المركز القطاعي للتكوين في الصناعات الغذائية بحي الخضراء : دورة سبتمبر 2025
-
18-06مناظرة لإنتداب 36 خطة معلم أول تربية بدنية بعنوان سنة 2025
-
18-06مناظرة لإنتداب 110 خطة أستاذ للشباب والطفولة بعنوان سنة 2025
-
18-06مناظرة لإنتداب 24 خطة أستاذ في الرياضة
-
17-06مركز التكوين والنهوض بالعمل المستقل بالمكنين : دورة سبتمبر 2025
-
17-06مناظرة الإلتحاق بالتكوين في مستوى مؤهل التقني السامي - دورة سبتمبر 2025
-
17-06المجمع المهني المشترك للغلال : مناظرة لانتداب مهندس وطني
-
17-06ديوان الخدمات الجامعية للوسط : بلاغ حول القروض الجامعية
-
17-06الإعلان عن نتائج امتحان البكالوريا لسنة 2025 عن طريق الإرساليات القصيرة
-
16-06الترشح للماجستير بالمعهد العالى للفنون الجميلة بنابل 2025-2026
-
16-06الترشح للماجستير بالمعهد العالى للتصرف بسوسة 2025-2026
-
16-06شعبة العلوم التجريبية : إصلاح اختبار مادة العلوم الفيزيائية باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
16-06شعبة الرياضيات : إصلاح اختبار مادة العلوم الفيزيائية باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
16-06موعد فتح باب التسجيل عن بعد لدورة سبتمبر 2025
-
16-06سيزيام 2025 : نصوص اختبارات مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية
-
14-06جامعة منوبة : طباعة بطاقة التعيين إثر القبول في إعادة التوجيه
-
14-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للفنون والحرف بقفصة 2025-2026
-
14-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي لإدارة المؤسسات بقفصة 2025-2026
-
14-06مناظرة إنتداب عرفاء للديوانة : طباعة إستدعاءات اختبار الفحص الطبي
-
13-06شعبة الآداب : إصلاح امتحان الفرنسية باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
13-06مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة : التسجيل في دورة سبتمبر 2025
-
13-06ديوان الخدمات الجامعية للجنوب : صرف المنح الجامعية
-
13-06المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبية : انتداب للسنة التكوينية 2025-2026
-
13-06شعبة الآداب : إصلاح امتحان الفلسفة باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
13-06شعبة الآداب : إصلاح اختبار العربية باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
13-06شعبة العلوم التقنية : إصلاح اختبار مادة الرياضيات باك 2025 - الدورة الرئيسية
-
13-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للإعلامية والتصرف بالقيروان 2025-2026
-
13-06الترشح للماجستير بالمعهد العالي للدراسات القانونية بقابس 2025-2026
-
12-06الإعلان عن نتائج مناظرة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزيكل الأخبار